Categoria G1 Maschile
| Pos | N° | Squadra | Atleta | Società | 1ª Manche | 2ª Manche | Miglior Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 88 | 5C | MALAFRONTE MATTIA | MTB PICO LUPI DEGLI AURUNCI | 39.60 | 42.88 | 39.60 |
| 2° | 95 | 27A | PERCIBALLI PIERGIACOMO | A.S.A.C.I. - EVONACICLI | 46.71 | 47.11 | 46.71 |
| 3° | 16 | 39B | ADIPIETRO MASSIMILIANO | AURUNCI CYCLING TEAM | 48.16 | 52.46 | 48.16 |
Categoria G2 Femminile
| Pos | N° | Squadra | Atleta | Società | 1ª Manche | 2ª Manche | Miglior Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 93 | 37C | PARIS ALESSIA | CITTA' DEI PAPI CICLISMO | 46.06 | 45.81 | 45.81 |
Categoria G2 Maschile
| Pos | N° | Squadra | Atleta | Società | 1ª Manche | 2ª Manche | Miglior Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 84 | 35A | TATANGELO JACOPO | A.S.A.C.I. - EVONACICLI | 38.25 | 37.86 | 37.86 |
| 2° | 36 | 12A | SABATINI MARCO ALESSIO | MTB PICO LUPI DEGLI AURUNCI | 39.96 | 40.43 | 39.96 |
| 3° | 92 | 3C | BRACAGLIA MATTIA | TEAM NEREGGI CORATTI | 40.01 | 41.58 | 40.01 |
| 4° | 56 | 38A | D'ANDREA FEDERICO | TEAM FUN BIKE | 46.60 | 46.08 | 46.08 |
| 5° | 49 | 40B | APRUZZESE MATTIA | TEAM FUN BIKE | 55.88 | 56.43 | 55.88 |
Categoria G3 Femminile
| Pos | N° | Squadra | Atleta | Società | 1ª Manche | 2ª Manche | Miglior Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 85 | 40A | RINÁ LUCE | VILLAGE BIKE | 42.17 | 43.18 | 42.17 |
Categoria G3 Maschile
| Pos | N° | Squadra | Atleta | Società | 1ª Manche | 2ª Manche | Miglior Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 80 | 12C | PAGLIARI MARCO | MTB PICO LUPI DEGLI AURUNCI | 36.51 | 37.16 | 36.51 |
| 2° | 41 | 35A | VISCA TOMMASO | A.S.A.C.I. - EVONACICLI | 39.36 | 38.55 | 38.55 |
| 3° | 87 | 3B | BRACAGLIA DAMIANO | TEAM NEREGGI CORATTI | 40.74 | 41.67 | 40.74 |
| 4° | 49 | 2C | PESCOSOLIDO NICOLA | TEAM NEREGGI CORATTI | 43.47 | 41.89 | 41.89 |
| 5° | 33 | 39C | LANZIELLO LORENZO | AURUNCI CYCLING TEAM | 49.02 | 48.96 | 48.96 |
Categoria G4 Femminile
| Pos | N° | Squadra | Atleta | Società | 1ª Manche | 2ª Manche | Miglior Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 64 | 38C | DEL DUCA GINEVRA | TEAM FUN BIKE | 47.16 | 44.43 | 44.43 |
Categoria G4 Maschile
| Pos | N° | Squadra | Atleta | Società | 1ª Manche | 2ª Manche | Miglior Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 13 | 1A | AGNOLI LUIS LEON | TEAM NEREGGI CORATTI | 32.37 | 33.29 | 32.37 |
| 2° | 198 | 13C | ACCHIAPPATI GIROLAMO | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | 32.84 | 35.06 | 32.84 |
| 3° | 14 | 2A | AMBROSI DANIEL | TEAM NEREGGI CORATTI | 36.20 | 37.81 | 36.20 |
| 4° | 12 | 1B | MOCCI CRISTIANO | TEAM NEREGGI CORATTI | 37.56 | 37.77 | 37.56 |
| 5° | 75 | 33B | DEL GAUDIO MARCO | FREE BIKE LT - LOGISTICA AMBIENTALE | 38.48 | 38.17 | 38.17 |
| 6° | 74 | 33A | DEL GAUDIO ANDREA | FREE BIKE LT - LOGISTICA AMBIENTALE | 39.97 | 40.90 | 39.97 |
| 7° | 72 | 37B | RISOLO MATTEO | CITTA' DEI PAPI CICLISMO | 41.82 | 41.00 | 41.00 |
Categoria G5 Femminile
| Pos | N° | Squadra | Atleta | Società | 1ª Manche | 2ª Manche | Miglior Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 190 | 13A | VERBENA LUCIANA | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | 34.61 | 34.83 | 34.61 |
| 2ª | 78 | 12B | SABATINI GIULIA | MTB PICO LUPI DEGLI AURUNCI | N/D | 40.27 | 40.27 |
Categoria G5 Maschile
| Pos | N° | Squadra | Atleta | Società | 1ª Manche | 2ª Manche | Miglior Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 4 | 35A | POLSINELLI LORENZO | A.S.A.C.I. -EVONACICLI | 31.74 | 33.83 | 31.74 |
| 2° | 197 | 13B | ESPOSITO SALVATORE | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | 34.06 | 34.39 | 34.06 |
| 3° | 40 | 4B | LUPI GIAMMARCO | TEAM NEREGGI CORATTI | 36.82 | 34.46 | 34.46 |
| 4° | 186 | 7B | DE RUBEIS ANTONIO | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | 35.25 | 35.06 | 35.06 |
| 5° | 51 | 37A | COLETTA SAMUELE | CITTA' DEI PAPI CICLISMO | 36.69 | 35.98 | 35.98 |
| 6° | 70 | 33C | POZZOBON GABRIELE | FREE BIKE LT - LOGISTICA AMBIENTALE | 36.39 | 38.50 | 36.39 |
| 7° | 43 | 2B | COSENTINO DAVIDE | TEAM NEREGGI CORATTI | 38.28 | 36.56 | 36.56 |
| 8° | 58 | 38B | LEONARDI TOMMASO | TEAM FUN BIKE | 39.91 | 40.37 | 39.91 |
| 9° | 45 | 40C | ADIPIETRO GIUSEPPE | AURUNCI CYCLING TEAM | 43.20 | 44.56 | 43.20 |
Categoria G6 Femminile
| Pos | N° | Squadra | Atleta | Società | 1ª Manche | 2ª Manche | Miglior Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 6 | 3A | NOSTRIANI GIULIA | TEAM NEREGGI CORATTI | 39.03 | 39.21 | 39.03 |
| 2ª | 63 | 5A | PAGANI LIVIA | TEAM NEREGGI CORATTI | 46.33 | 46.29 | 46.29 |
Categoria G6 Maschile
| Pos | N° | Squadra | Atleta | Società | 1ª Manche | 2ª Manche | Miglior Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 37 | 27C | MISSORI LORENZO | A.S.A.C.I. - EVONACICLI | 35.08 | 37.52 | 35.08 |
| 2° | 12 | 39A | ADIPIETRO GIOVANNI | AURUNCI CYCLING TEAM | 36.64 | 35.77 | 35.77 |
| 3° | 82 | 1C | CIOTTI DIEGO | TEAM NEREGGI CORATTI | 37.55 | 36.46 | 36.46 |
| 4° | 50 | 4A | RICELLI ALESSANDRO | TEAM NEREGGI CORATTI | 39.35 | 38.37 | 38.37 |
| 5° | 30 | 5B | STARACE ALESSANDRO | TEAM NEREGGI CORATTI | 39.08 | 42.01 | 39.08 |
| 6° | 8 | 27B | IACONELLI DANIELE | A.S.A.C.I. - EVONACICLI | 42.18 | 42.62 | 42.18 |
| 7° | 174 | 7A | FATTORINI BRANDO | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | 48.25 | 48.41 | 48.25 |
Categoria Promozionale MPG
| Pos | N° | Squadra | Atleta | Società |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 8B | Casali Damiano | CITTA' DEI PAPI CICLISMO |
| - | - | 4C | Parmegiani Etienne | ETHICA ZERO24 CYCLING TEAM ECOTEK |
| - | - | 15A | Soave Davide | TEAM FUN BIKE |
| - | - | 8A | Risolo Gabriele | CITTA' DEI PAPI CICLISMO |
| - | - | 32B | Tatangelo Thomas | A.S.A.C.I. - EVONACICLI |
| - | - | 15C | Rosa Riccardo | TEAM FUN BIKE |
| - | - | 6B | Cosentino Diego | TEAM NEREGGI CORATTI |
| - | - | 6C | Adipietro Christian | AURUNCI CYCLING TEAM |
| - | - | 15B | Soave Jacopo | TEAM FUN BIKE |
| - | - | 8C | D'Andrea Leonardo | TEAM FUN BIKE |
| - | - | 6A | Passa Emanuele | TEAM NEREGGI CORATTI |
| - | - | 7C | Lanziello Matteo | AURUNCI CYCLING TEAM |
| - | - | 32A | Perciballi Ettore | A.S.A.C.I. - EVONACICLI |