Campionato Abilità Gimkana Sprint a Squadre 2026
5ª Prova – 20 Settembre 2026
⚙️ Criteri di assegnazione delle posizioni:
- Posizioni 1° - 4°: Determinate dagli scontri diretti nelle Finali.
- Posizioni 5° - 8°: Eliminate ai Quarti di Finale, ordinate in base al tempo di qualificazione.
- Posizioni 9° - 14°: Non qualificate agli Ottavi, ordinate in base al miglior tempo assoluto (Qualificazioni / Ripescaggio).
⏱️ 1. Qualificazioni a Cronometro (Prima Fase)
| Pos. | Squadra | Società / Atleti | Tempo Netto | Esito Accesso |
|---|---|---|---|---|
| 1° | SQU 13 | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | 2'22"98 | Qualificata agli Ottavi |
| 2° | SQU 33 | FREE BIKE LT | 2'24"70 | Qualificata agli Ottavi |
| 3° | SQU 5 | TEAM NEREGGI CORATTI | 2'26"04 | Qualificata agli Ottavi |
| 4° | SQU 10 | TEAM NEREGGI CORATTI | 2'34"06 | Qualificata agli Ottavi |
| 5° | SQU 36 | CITTA' DEI PAPI CICLISMO | 2'38"01 | Qualificata agli Ottavi |
| 6° | SQU 6 | TEAM NEREGGI CORATTI | 2'41"99 | Qualificata agli Ottavi |
| 7° | SQU 12 | MTB PICO LUPI DEGLI AURUNCI | 2'40"70 | Manche di Ripescaggio |
| 8° | SQU 14 | SQUADRA MISTA | 2'49"88 | Manche di Ripescaggio |
| 9° | SQU 2 | AURUNCI CYCLING TEAM | 2'58"12 | Manche di Ripescaggio |
| 10° | SQU 34 | FREE BIKE LT | 3'10"05 | Manche di Ripescaggio |
| 11° | SQU 35 | FREE BIKE LT | 3'25"40 | Manche di Ripescaggio |
| 12° | SQU 15 | TEAM FUN BIKE | 3'30"00 | Manche di Ripescaggio |
| 13° | SQU 32 | FREE BIKE LT | 3'35"10 | Manche di Ripescaggio |
| 14° | SQU 27 | AURUNCI CYCLING TEAM | 4'01"20 | Manche di Ripescaggio |
🔄 2. Manche di Ripescaggio
| Pos. | Squadra | Società / Atleti | Tempo Ripescaggio | Esito Accesso |
|---|---|---|---|---|
| 1° | SQU 12 | MTB PICO LUPI DEGLI AURUNCI (Pagliari M., Sabatini M.A., Sabatini G.) | 2'40"70 | Qualificata agli Ottavi |
| 2° | SQU 14 | SQUADRA MISTA (Adipietro G., Leonardi T., D'Andrea F.) | 2'49"88 | Qualificata agli Ottavi |
| 3° | SQU 2 | AURUNCI CYCLING TEAM (Adipietro G., Adipietro M., Lanziello L.) | 2'53"14 | Non qualificata |
| 4° | SQU 34 | FREE BIKE LT (Alberton R., Negri T., Sanna E.) | 3'01"11 | Non qualificata |
| 5° | SQU 35 | FREE BIKE LT (Ciofi S., Alberton I.) | 3'16"31 | Non qualificata |
| 6° | SQU 15 | TEAM FUN BIKE (Soave D., Soave J.) | 3'18"30 | Non qualificata |
| 7° | SQU 32 | FREE BIKE LT (Grimelli R., Martelli D.) | 3'19"80 | Non qualificata |
| 8° | SQU 27 | AURUNCI CYCLING TEAM (Adipietro C., Lanzello M.) | 3'49"38 | Non qualificata |
🥊 3. Tabellone Principale ad Eliminazione Diretta
Quarto 1: SQU 13 batte SQU 14
Quarto 2: SQU 33 batte SQU 12
Quarto 3: SQU 5 batte SQU 6
Quarto 4: SQU 10 batte SQU 36
Semifinale 1: SQU 13 batte SQU 10
Semifinale 2: SQU 33 batte SQU 5
🥉 Finale 3°/4° Posto: SQU 5 (Team Nereggi Coratti) vince contro SQU 10
🥇 Finale 1°/2° Posto: SQU 13 (A.S.D. Ciclo Team Valnoce) batte SQU 33 e vince la gara.
🏆 Classifica Generale Finale
| Pos. | Squadra | Atleti | Società | Esito / Tempi |
|---|---|---|---|---|
| 1° | SQU 13 | Verbena L., Esposito S., Acchiappati G. | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | 🥇 Vincitrice |
| 2° | SQU 33 | Del Gaudio A., Del Gaudio M., Pozzobon G. | FREE BIKE LT | 🥈 2ª Classificata |
| 3° | SQU 5 | Agnoli L.L., Bracaglia M., Mocci C. | TEAM NEREGGI CORATTI | 🥉 3ª Classificata |
| 4° | SQU 10 | Nostriani G., Bracaglia D., Miatello F. | TEAM NEREGGI CORATTI | 4ª Classificata |
| 5° | SQU 36 | Coletta S., Risolo M., Paris A. | CITTA' DEI PAPI CICLISMO | Tempo qualifica: 2'38"01 |
| 6° | SQU 12 | Pagliari M., Sabatini M.A., Sabatini G. | MTB PICO LUPI DEGLI AURUNCI | Tempo qualifica: 2'40"70 (Rip) |
| 7° | SQU 6 | Ambrosi D., Cosentino D., Pescosolido N. | TEAM NEREGGI CORATTI | Tempo qualifica: 2'41"99 |
| 8° | SQU 14 | Adipietro G., Leonardi T., D'Andrea F. | SQUADRA MISTA | Tempo qualifica: 2'49"88 (Rip) |
| 9° | SQU 2 | Adipietro G., Adipietro M., Lanziello L. | AURUNCI CYCLING TEAM | Miglior tempo: 2'53"14 (Rip) |
| 10° | SQU 34 | Alberton R., Negri T., Sanna E. | FREE BIKE LT | Miglior tempo: 3'01"11 (Rip) |
| 11° | SQU 35 | Ciofi S., Alberton I. | FREE BIKE LT | Miglior tempo: 3'16"31 (Rip) |
| 12° | SQU 15 | Soave D., Soave J. | TEAM FUN BIKE | Miglior tempo: 3'18"30 (Rip) |
| 13° | SQU 32 | Grimelli R., Martelli D. | FREE BIKE LT | Miglior tempo: 3'19"80 (Rip) |
| 14° | SQU 27 | Adipietro C., Lanzello M. | AURUNCI CYCLING TEAM | Miglior tempo: 3'49"38 (Rip) |