| Pos | Pett | Atleta | Società |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ACUTI Maria | BIESSE-CARRERA-PREMA |
| 2 | 87 | PETRIS Carlotta | TEAM CERESETTO CANTUR |
| 3 | 12 | BIANCHI Elisa | BIESSE CARRERA PREMA |
| 4 | 42 | BALLAN Azzurra | BREGANZE MILLENIUM |
| 5 | 63 | PELLIZOTTI Giorgia | TEAM WILIER BREGANZE |
| 6 | 7 | ORSI Alessia | BFT BURZONI |
| 7 | 85 | CAFUERI Rachele | TEAM CERESETTO CANTUR |
| 8 | 81 | GIANGRASSO Elisa | TEAM CERESETTO CANTUR |
| 9 | 83 | SAMBI Jolanda | TEAM CERESETTO CANTUR |
| 10 | 1 | ROSSIGNOLI Matilde | BFT BURZONI |
| 11 | 57 | PASCUT Maddalena | TEAM WILIER BREGANZE |
| 12 | 84 | D'AGNESE Elena | TEAM CERESETTO CANTUR |
| 13 | 36 | LAGHI Clarissa | BREGANZE MILLENIUM |
| 14 | 76 | PIRRONE Silvia | TEAM MENDELSPECK E-WO |
| 15 | 50 | D'APOLLONIO Rebecca | U.C.CONSCIO PEDALE DEL S |
| 16 | 29 | BONISSI Emma | PETRUCCI GAUSS CYCLING |
| 17 | 54 | SARTORETTO Samira | U.C.CONSCIO PEDALE DEL S |
| 18 | 71 | RIGHETTO Nicole | ZHIRAF |
| 19 | 79 | BENUZZI Laura Anna | TEAM CERESETTO CANTUR |
| 20 | 41 | RAPPORTI Linda | BREGANZE MILLENIUM |
| 21 | 35 | DE ANGELIS Isabella | PETRUCCI GAUSS CYCLING |
| 22 | 44 | ENZO Sara | BREGANZE MILLENIUM |
| 23 | 64 | CARZOLIO Cecilia | LIGURIA XCO PROJECT |
| 24 | 55 | CORRADETTI Elisa | TEAM WILIER BREGANZE |
| 25 | 38 | NERVO Giorgia | BREGANZE MILLENIUM |
| 26 | 65 | ZANDRI Eva | CICLISTICA OMNIA IMOLA |
| 27 | 51 | DOLLAKU Giulia | U.C. CONSCIO PEDALE DEL S |
| 28 | 20 | VEZZOSI Gloria | S.C.V. BIKE CADORAGO ASD |
| 29 | 39 | TOSIN Noemi | BREGANZE MILLENIUM |
| 30 | 10 | BERNI Nicoletta | BIESSE-CARRERA PREMA |
| 31 | 11 | LOCATELLI Alessia | BIESSE CARRERA PREMA |
| 32 | 34 | MASSARI Giorgia | PETRUCCI GAUSS CYCLING |
| 33 | 78 | SANTELLA Giulia | TEAM MENDELSPECK E-WO |
| 34 | 23 | MASI Aurora | BRESCIA F. MAGNI FLAND |
| 35 | 48 | DE MARCO Elena | U.C.CONSCIO PEDALE DEL S |
| 36 | 8 | LONGO BORGHINI Anna Abigail | BFT BURZONI |
| 37 | 3 | COSTA-STARICCO Giulia | BFT BURZONI |
| 38 | 58 | LUISOTTO Bianca | TEAM WILIER BREGANZE |
| 39 | 43 | SBRISSA Ilaria | BREGANZE MILLENIUM |
| 40 | 40 | COMBERLATO Asia | BREGANZE MILLENIUM |
| 41 | 82 | MURRO Camilla | TEAM CERESETTO CANTUR |
| 42 | 53 | FERRANTE Maya | U.C.CONSCIO PEDALE DEL S |
| 43 | 47 | SCAPINI Lucia | U.C.CONSCIO PEDALE DEL S |
| 44 | 80 | PIGAT Vittoria | TEAM CERESETTO CANTURI |
| 45 | 28 | INVERNIZZI Viola | PETRUCCI GAUSS CYCLING |
| 46 | 45 | DE LAZZER Agnese | BREGANZE MILLENIUM |
| 47 | 5 | FERRARI Irene | BFT BURZONI |
| 48 | 4 | CAMPANA Agata | BFT BURZONI |
| DNF | 14 | RICCI Elisa | BIESSE-CARRERA-PREMA |
| DNF | 15 | MINICHINO Melania | BIESSE CARRERA PREMA |
| DNF | 16 | CAMONI Nadia | ASS CICLISTICA REMO CALZ |
| DNF | 17 | CORTINOVIS Elena | ASS CICLISTICA REMO CALZ |
| DNF | 18 | RAPOSO Mia | ASS CICLISTICA REMO CALZ |
| DNF | 19 | ZUCCA Paola | S.C.V. BIKE CADORAGO ASD |
| DNF | 21 | DELLA VEDOVA Marta | S.C.V. BIKE CADORAGO ASD |
| DNF | 22 | BARBON Emma | S.C.V. BIKE CADORAGO ASD |
| DNF | 24 | GALANTE Arianna | BRESCIA-F. MAGNI-FLAND |
| DNF | 25 | BONASSI Anna | BRESCIA F. MAGNI-FLAND |
| DNF | 26 | CASSATA Vivienne | BRESCIA-FMAGNI-FLAND |
| DNF | 27 | MUCCIARINI Anna | BRESCIA-F. MAGNI-FLAND |
| DNF | 30 | COLOMBO Emma | PETRUCCI GAUSS CYCLING |
| DNF | 32 | RONCHI Carlotta | PETRUCCI GAUSS CYCLING |
| DNF | 37 | NADALI Aurora | BREGANZE MILLENIUM |
| DNF | 49 | FERRARO Francesca | U.C.CONSCIO PEDALE DEL S |
| DNF | 52 | TEZZELE Sofia | U.C.CONSCIO PEDALE DEL S |
| DNF | 56 | SCIESSERE Rachele | TEAM WILIER BREGANZE |
| DNF | 59 | FABBIAN Giorgia | TEAM WILIER BREGANZE |
| DNF | 60 | PASQUALI Giusy | TEAM WILIER BREGANZE |
| DNF | 62 | SBRAVATI Alice | TEAM WILIER BREGANZE |
| DNF | 66 | CICOGNANI Chiara | CICLISTICA OMNIA IMOLA |
| DNF | 67 | PASINI Bianca | CICLISTICA OMNIA IMOLA |
| DNF | 68 | ANNIBALLI Aurora | CICLISTICA OMNIA IMOLA |
| DNF | 69 | PELANDA Giada | ZHIRAF |
| DNF | 72 | BROLLO Alessia | ZHIRAF |
| DNF | 73 | BUCCIARELLI Angelica | ZHIRAF |
| DNF | 77 | GRITTI Ilaria | TEAM MENDELSPECK E-WO |
| DNF | 88 | POLICARPO Giuseppina | AS.D. CLUB CORRIDONIA S |
| DNS | 46 | FISCARELLI Rebecca | U.C.CONSCIO PEDALE DEL |
| DNS | 86 | SAVORGNANO Ambra | TEAM CERESETTO CANTURI |
Sora - Atina 20 giugno 2026 - Campionato Italiano Juniores Donne valevole come Ciociarissima Women
• 20 Giugno 2026