| Pos | Pett | Atleta | Società |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | SPANIO MARCO | TEAM VANGI TOMMASINI IL PIRATA |
| 2 | 3 | BANINI TOMMASO | TEAM CORATTI |
| 3 | 44 | FABBRI LUCA | TEAM VANGI TOMMASINI IL PIRATA |
| 4 | 53 | ROGGI TOMMASO | CPS PROFESSIONAL TEAM |
| 5 | 52 | LUCIA ANTONINO | CPS PROFESSIONAL TEAM |
| 6 | 6 | GRAZIANI GIANMARIA | TEAM CORATTI |
| 7 | 47 | MARTINEZ GROSET AITOR | TEAM VANGI TOMMASINI IL PIRATA |
| 8 | 59 | POSADA FRANCO JOSE MANUEL | CPS PROFESSIONAL TEAM |
| 9 | 5 | FERRARO LORENZO | TEAM CORATTI |
| 10 | 33 | TARALLO ANDREA | TEAM VANGI TOMMASINI IL PIRATA |
| 11 | 56 | CARUSO SALVATORE | CPS PROFESSIONAL TEAM |
| 12 | 55 | PALADINI GUIDO | CPS PROFESSIONAL TEAM |
| 13 | 12 | POLIUSHKO OLEXANDR | VELEKA TEAM |
| 14 | 48 | GARGIULO FEDERICO | CPS PROFESSIONAL TEAM |
| 15 | 57 | AGLIALORO PAOLO | CPS PROFESSIONAL TEAM |
| 16 | 60 | CARNEVALI FRANCESCO | VINI FANTINI - TRALFO |
| 17 | 76 | LILLO EDOARDO | TEAM BELVEDERE |
| 18 | 87 | MICANTI LEONARDO | TRIS STAMPI FIOR DI GRANO |
| 19 | 89 | MINESTRINI THOMAS | TRIS STAMPI FIOR DI GRANO |
| 20 | 58 | CARRAFIELLO RICCARDO | CPS PROFESSIONAL TEAM |
| 21 | 11 | POLIUSHKO SERHII | VELEKA TEAM |
| 22 | 68 | SHISHKIN IVAN | VINI FANTINI - TRALFO |
| 23 | 46 | FEDERICI FILIPPO | TEAM VANGI TOMMASINI IL PIRATA |
| 24 | 14 | RYUSTEMOV DZHAN | VELEKA TEAM |
| 25 | 8 | PARIS BRIAN | TEAM CORATTI |
| 26 | 83 | CHINELLATO MATTIA | TRIS STAMPI FIOR DI GRANO |
| 27 | 54 | MAZZARELLO TOMMASO | CPS PROFESSIONAL TEAM |
| 28 | 30 | ORSINI GIANMARCO | ASD EFFETTO CICLISMO - NOI SPORT |
| 29 | 38 | CASCIONE RAFFAELE | TEAM VANGI TOMMASINI IL PIRATA |
| 30 | 1 | CAROSI VINCENZO | TEAM CORATTI |
| 31 | 73 | D'EMILIO CAMILLO | TEAM BELVEDERE |
| 32 | 99 | RUSSO MARCO | PRO.GI.T. CYCLING TEAM |
| 33 | 50 | LUCI LORENZO | CPS PROFESSIONAL TEAM |
| 34 | 13 | PETROV YORDAN | VELEKA TEAM |
| 35 | 37 | TOMASSINI NICOLO' | TEAM VANGI TOMMASINI IL PIRATA |
| 36 | 9 | SELLATI DANIELE | TEAM CORATTI |
| 37 | 4 | CICERONI VALERIO | TEAM CORATTI |
Campione Regionale Lazio
| Pos | Pett | Atleta | Società |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 | GRAZIANI GIANMARIA | TEAM CORATTI |
Campione Provinciale Frosinone
| Pos | Pett | Atleta | Società |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 | GRAZIANI GIANMARIA | TEAM CORATTI |