Categoria G1 Maschile
| Pos | N° | Squadra | Atleta | Società | 1ª Manche | 2ª Manche | Miglior Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 88 | 5C | MALAFRONTE MATTIA | MTB PICO LUPI DEGLI AURUNCI | 39.60 | 42.88 | 39.60 |
| 2° | 95 | 27A | PERCIBALLI PIERGIACOMO | A.S.A.C.I. - EVONACICLI | 46.71 | 47.11 | 46.71 |
| 3° | 16 | 39B | ADIPIETRO MASSIMILIANO | AURUNCI CYCLING TEAM | 48.16 | 52.46 | 48.16 |
Categoria G2 Femminile
| Pos | N° | Squadra | Atleta | Società | 1ª Manche | 2ª Manche | Miglior Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 93 | 37C | PARIS ALESSIA | CITTA' DEI PAPI CICLISMO | 46.06 | 45.81 | 45.81 |
Categoria G2 Maschile
| Pos | N° | Squadra | Atleta | Società | 1ª Manche | 2ª Manche | Miglior Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 84 | 35C | TATANGELO JACOPO | A.S.A.C.I. - EVONACICLI | 38.25 | 37.86 | 37.86 |
| 2° | 36 | 12A | SABATINI MARCO ALESSIO | MTB PICO LUPI DEGLI AURUNCI | 39.96 | 40.43 | 39.96 |
| 3° | 92 | 3C | BRACAGLIA MATTIA | TEAM NEREGGI CORATTI | 40.01 | 41.58 | 40.01 |
| 4° | 56 | 38A | D'ANDREA FEDERICO | TEAM FUN BIKE | 46.60 | 46.08 | 46.08 |
| 5° | 49 | 40B | APRUZZESE MATTIA | TEAM FUN BIKE | 55.88 | 56.43 | 55.88 |
Categoria G3 Femminile
| Pos | N° | Squadra | Atleta | Società | 1ª Manche | 2ª Manche | Miglior Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 85 | 40A | RINÁ LUCE | VILLAGE BIKE | 42.17 | 43.18 | 42.17 |
Categoria G3 Maschile
| Pos | N° | Squadra | Atleta | Società | 1ª Manche | 2ª Manche | Miglior Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 80 | 12C | PAGLIARI MARCO | MTB PICO LUPI DEGLI AURUNCI | 36.51 | 37.16 | 36.51 |
| 2° | 41 | 35B | VISCA TOMMASO | A.S.A.C.I. - EVONACICLI | 39.36 | 38.55 | 38.55 |
| 3° | 87 | 3B | BRACAGLIA DAMIANO | TEAM NEREGGI CORATTI | 40.74 | 41.67 | 40.74 |
| 4° | 49 | 2C | PESCOSOLIDO NICOLA | TEAM NEREGGI CORATTI | 43.47 | 41.89 | 41.89 |
| 5° | 33 | 39C | LANZIELLO LORENZO | AURUNCI CYCLING TEAM | 49.02 | 48.96 | 48.96 |
Categoria G4 Femminile
| Pos | N° | Squadra | Atleta | Società | 1ª Manche | 2ª Manche | Miglior Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 64 | 38C | DEL DUCA GINEVRA | TEAM FUN BIKE | 47.16 | 44.43 | 44.43 |
Categoria G4 Maschile
| Pos | N° | Squadra | Atleta | Società | 1ª Manche | 2ª Manche | Miglior Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 13 | 1A | AGNOLI LUIS LEON | TEAM NEREGGI CORATTI | 32.37 | 33.29 | 32.37 |
| 2° | 198 | 13C | ACCHIAPPATI GIROLAMO | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | 32.84 | 35.06 | 32.84 |
| 3° | 14 | 2A | AMBROSI DANIEL | TEAM NEREGGI CORATTI | 36.20 | 37.81 | 36.20 |
| 4° | 12 | 1B | MOCCI CRISTIANO | TEAM NEREGGI CORATTI | 37.56 | 37.77 | 37.56 |
| 5° | 75 | 33B | DEL GAUDIO MARCO | FREE BIKE LT - LOGISTICA AMBIENTALE | 38.48 | 38.17 | 38.17 |
| 6° | 74 | 33A | DEL GAUDIO ANDREA | FREE BIKE LT - LOGISTICA AMBIENTALE | 39.97 | 40.90 | 39.97 |
| 7° | 72 | 37B | RISOLO MATTEO | CITTA' DEI PAPI CICLISMO | 41.82 | 41.00 | 41.00 |
Categoria G5 Femminile
| Pos | N° | Squadra | Atleta | Società | 1ª Manche | 2ª Manche | Miglior Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 190 | 13A | VERBENA LUCIANA | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | 34.61 | 34.83 | 34.61 |
| 2ª | 78 | 12B | SABATINI GIULIA | MTB PICO LUPI DEGLI AURUNCI | N/D | 40.27 | 40.27 |
Categoria G5 Maschile
| Pos | N° | Squadra | Atleta | Società | 1ª Manche | 2ª Manche | Miglior Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 4 | 35A | POLSINELLI LORENZO | A.S.A.C.I. - EVONACICLI | 31.74 | 33.83 | 31.74 |
| 2° | 197 | 13B | ESPOSITO SALVATORE | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | 34.06 | 34.39 | 34.06 |
| 3° | 40 | 4B | LUPI GIAMMARCO | TEAM NEREGGI CORATTI | 36.82 | 34.46 | 34.46 |
| 4° | 186 | 7B | DE RUBEIS ANTONIO | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | 35.25 | 35.06 | 35.06 |
| 5° | 51 | 37A | COLETTA SAMUELE | CITTA' DEI PAPI CICLISMO | 36.69 | 35.98 | 35.98 |
| 6° | 70 | 33C | POZZOBON GABRIELE | FREE BIKE LT - LOGISTICA AMBIENTALE | 36.39 | 38.50 | 36.39 |
| 7° | 43 | 2B | COSENTINO DAVIDE | TEAM NEREGGI CORATTI | 38.28 | 36.56 | 36.56 |
| 8° | 58 | 38B | LEONARDI TOMMASO | TEAM FUN BIKE | 39.91 | 40.37 | 39.91 |
| 9° | 45 | 40C | ADIPIETRO GIUSEPPE | AURUNCI CYCLING TEAM | 43.20 | 44.56 | 43.20 |
Categoria G6 Femminile
| Pos | N° | Squadra | Atleta | Società | 1ª Manche | 2ª Manche | Miglior Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 6 | 3A | NOSTRIANI GIULIA | TEAM NEREGGI CORATTI | 39.03 | 39.21 | 39.03 |
| 2ª | 63 | 5A | PAGANI LIVIA | TEAM NEREGGI CORATTI | 46.33 | 46.29 | 46.29 |
Categoria G6 Maschile
| Pos | N° | Squadra | Atleta | Società | 1ª Manche | 2ª Manche | Miglior Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 37 | 27C | MISSORI LORENZO | A.S.A.C.I. - EVONACICLI | 35.08 | 37.52 | 35.08 |
| 2° | 12 | 39A | ADIPIETRO GIOVANNI | AURUNCI CYCLING TEAM | 36.64 | 35.77 | 35.77 |
| 3° | 82 | 1C | CIOTTI DIEGO | TEAM NEREGGI CORATTI | 37.55 | 36.46 | 36.46 |
| 4° | 50 | 4A | RICELLI ALESSANDRO | TEAM NEREGGI CORATTI | 39.35 | 38.37 | 38.37 |
| 5° | 30 | 5B | STARACE ALESSANDRO | TEAM NEREGGI CORATTI | 39.08 | 42.01 | 39.08 |
| 6° | 8 | 27B | IACONELLI DANIELE | A.S.A.C.I. - EVONACICLI | 42.18 | 42.62 | 42.18 |
| 7° | 174 | 7A | FATTORINI BRANDO | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | 48.25 | 48.41 | 48.25 |
Categoria Promozionale MPG
Nota Categoria Promozionale: Le squadre MPG hanno disputato unicamente le prove di semifinale, senza finali per l'assegnazione delle posizioni assolute (1°-4° posto).
Elenco Partecipanti MPG
| Pos | N° | Squadra | Atleta | Società |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 8B | Casali Damiano [MPG] | CITTA' DEI PAPI CICLISMO |
| - | - | 4C | Parmegiani Etienne [MPG] | ETHICA ZERO24 CYCLING TEAM ECOTEK |
| - | - | 15A | Soave Davide [MPG] | TEAM FUN BIKE |
| - | - | 8A | Risolo Gabriele [MPG] | CITTA' DEI PAPI CICLISMO |
| - | - | 32B | Tatangelo Thomas [MPG] | A.S.A.C.I. - EVONACICLI |
| - | - | 15C | Rosa Riccardo [MPG] | TEAM FUN BIKE |
| - | - | 6B | Cosentino Diego [MPG] | TEAM NEREGGI CORATTI |
| - | - | 6C | Adipietro Christian [MPG] | AURUNCI CYCLING TEAM |
| - | - | 15B | Soave Jacopo [MPG] | TEAM FUN BIKE |
| - | - | 8C | D'Andrea Leonardo [MPG] | TEAM FUN BIKE |
| - | - | 6A | Passa Emanuele [MPG] | TEAM NEREGGI CORATTI |
| - | - | 7C | Lanziello Matteo [MPG] | AURUNCI CYCLING TEAM |
| - | - | 32A | Perciballi Ettore [MPG] | A.S.A.C.I. - EVONACICLI |
Incontri Disputati (Solo Semifinali)
| Incontro | Squadra A | Squadra B | Vincente |
|---|---|---|---|
| Semifinale 1 | Squadra 8 Mista (CITTÀ DEI PAPI - FUN BIKE)(Risolo Gabriele [MPG], Casali Damiano [MPG], D'Andrea Leonardo [MPG]) |
Squadra 15 TEAM FUN BIKE(Soave Davide [MPG], Soave Jacopo [MPG], Rosa Riccardo [MPG]) |
Squadra 8 |
| Semifinale 2 | Squadra 32 A.S.A.C.I. - EVONACICLI(Perciballi Ettore [MPG], Tatangelo Thomas [MPG], Parmegiani Etienne [MPG]) |
Squadra 6 Mista (TEAM NEREGGI - AURUNCI)(Passa Emanuele [MPG], Cosentino Diego [MPG], Adipietro Christian [MPG]) |
Squadra 32 |
Campionato Abilità a Squadre - Tabellone 6ª Tappa
Nota sugli Accoppiamenti (Fase Preliminare): La seguente classifica decreta la squadra vincitrice della 6ª e ultima tappa del Campionato, non la classifica generale del torneo.
Nella prima fase preliminare, gli scontri diretti sono stati formati incrociando le squadre in base all'ordine di classifica (es. la 2ª classificata contro la 15ª, e così via), con l'eccezione della Squadra 13 che, per i risultati acquisiti, ha ottenuto la qualificazione di diritto direttamente ai Quarti di Finale.
Nella prima fase preliminare, gli scontri diretti sono stati formati incrociando le squadre in base all'ordine di classifica (es. la 2ª classificata contro la 15ª, e così via), con l'eccezione della Squadra 13 che, per i risultati acquisiti, ha ottenuto la qualificazione di diritto direttamente ai Quarti di Finale.
1. Fase Preliminare (Scontri Diretti)
| Incontro | Squadra A | Squadra B | Vincente (Qualificata) |
|---|---|---|---|
| Scontro 1 | Squadra 1 TEAM NEREGGI CORATTI(Agnoli Luis Leon [G4M], Mocci Cristiano [G4M], Ciotti Diego [G6M]) | Squadra 7 Mista (A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE - AURUNCI CYCLING TEAM)(Fattorini Brando [G6M], De Rubeis Antonio [G5M], Lanziello Matteo [MPG]) | Squadra 1 TEAM NEREGGI CORATTI(Agnoli Luis Leon [G4M], Mocci Cristiano [G4M], Ciotti Diego [G6M]) |
| Scontro 2 | Squadra 35 A.S.A.C.I. - EVONACICLI(Polsinelli Lorenzo [G5M], Visca Tommaso [G3M], Tatangelo Jacopo [G2M]) | Squadra 40 Mista (VILLAGE BIKE - TEAM FUN BIKE - AURUNCI CYCLING TEAM)(Riná Luce [G3F], Apruzzese Mattia [G2M], Adipietro Giuseppe [G5M]) | Squadra 35 A.S.A.C.I. - EVONACICLI(Polsinelli Lorenzo [G5M], Visca Tommaso [G3M], Tatangelo Jacopo [G2M]) |
| Scontro 3 | Squadra 4 Mista (TEAM NEREGGI CORATTI - ETHICA ZERO24 CYCLING TEAM ECOTEK)(Ricelli Alessandro [G6M], Lupi Giammarco [G5M], Parmegiani Etienne [MPG]) | Squadra 39 AURUNCI CYCLING TEAM(Adipietro Giovanni [G6M], Adipietro Massimiliano [G1M], Lanziello Lorenzo [G3M]) | Squadra 4 Mista (TEAM NEREGGI CORATTI - ETHICA ZERO24 CYCLING TEAM ECOTEK)(Ricelli Alessandro [G6M], Lupi Giammarco [G5M], Parmegiani Etienne [MPG]) |
| Scontro 4 | Squadra 33 FREE BIKE LT - LOGISTICA AMBIENTALE(Pozzobon Gabriele [G5M], Del Gaudio Andrea [G4M], Del Gaudio Marco [G4M]) | Squadra 38 TEAM FUN BIKE(D'andrea Federico [G2M], Leonardi Tommaso [G5M], Del Duca Ginevra [G4F]) | Squadra 33 FREE BIKE LT - LOGISTICA AMBIENTALE(Pozzobon Gabriele [G5M], Del Gaudio Andrea [G4M], Del Gaudio Marco [G4M]) |
| Scontro 5 | Squadra 12 MTB PICO LUPI DEGLI AURUNCI(Sabatini Marco Alessio [G2M], Sabatini Giulia [G5F], Pagliari Marco [G3M]) | Squadra 2 TEAM NEREGGI CORATTI(Ambrosi Daniel [G4M], Cosentino Davide [G5M], Pescosolido Nicola [G3M]) | Squadra 12 MTB PICO LUPI DEGLI AURUNCI(Sabatini Marco Alessio [G2M], Sabatini Giulia [G5F], Pagliari Marco [G3M]) |
| Scontro 6 | Squadra 3 TEAM NEREGGI CORATTI(Nostriani Giulia [G6F], Bracaglia Damiano [G3M], Bracaglia Mattia [G2M]) | Squadra 5 Mista (TEAM NEREGGI CORATTI - MTB PICO LUPI DEGLI AURUNCI)(Pagani Livia [G6F], Starace Alessandro [G6M], Malafronte Mattia [G1M]) | Squadra 3 TEAM NEREGGI CORATTI(Nostriani Giulia [G6F], Bracaglia Damiano [G3M], Bracaglia Mattia [G2M]) |
| Scontro 7 | Squadra 37 CITTA' DEI PAPI CICLISMO(Coletta Samuele [G5M], Risolo Matteo [G4M], Paris Alessia [G2F]) | Squadra 27 A.S.A.C.I. - EVONACICLI(Perciballi Piergiacomo [G1M], Iaconelli Daniele [G6M], Missori Lorenzo [G6M]) | Squadra 37 CITTA' DEI PAPI CICLISMO(Coletta Samuele [G5M], Risolo Matteo [G4M], Paris Alessia [G2F]) |
2. Quarti di Finale
| Incontro | Squadra A | Squadra B | Vincente (Semifinale) |
|---|---|---|---|
| Quarto 1 | Squadra 13 (di diritto) A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE(Verbena Luciana [G5F], Esposito Salvatore [G5M], Acchiappati Girolamo [G4M]) | Squadra 37 CITTA' DEI PAPI CICLISMO(Coletta Samuele [G5M], Risolo Matteo [G4M], Paris Alessia [G2F]) | Squadra 13 A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE(Verbena Luciana [G5F], Esposito Salvatore [G5M], Acchiappati Girolamo [G4M]) |
| Quarto 2 | Squadra 35 A.S.A.C.I. - EVONACICLI(Polsinelli Lorenzo [G5M], Visca Tommaso [G3M], Tatangelo Jacopo [G2M]) | Squadra 12 MTB PICO LUPI DEGLI AURUNCI(Sabatini Marco Alessio [G2M], Sabatini Giulia [G5F], Pagliari Marco [G3M]) | Squadra 35 A.S.A.C.I. - EVONACICLI(Polsinelli Lorenzo [G5M], Visca Tommaso [G3M], Tatangelo Jacopo [G2M]) |
| Quarto 3 | Squadra 4 Mista (TEAM NEREGGI CORATTI - ETHICA ZERO24 CYCLING TEAM ECOTEK)(Ricelli Alessandro [G6M], Lupi Giammarco [G5M], Parmegiani Etienne [MPG]) | Squadra 33 FREE BIKE LT - LOGISTICA AMBIENTALE(Pozzobon Gabriele [G5M], Del Gaudio Andrea [G4M], Del Gaudio Marco [G4M]) | Squadra 33 FREE BIKE LT - LOGISTICA AMBIENTALE(Pozzobon Gabriele [G5M], Del Gaudio Andrea [G4M], Del Gaudio Marco [G4M]) |
| Quarto 4 | Squadra 1 TEAM NEREGGI CORATTI(Agnoli Luis Leon [G4M], Mocci Cristiano [G4M], Ciotti Diego [G6M]) | Squadra 3 TEAM NEREGGI CORATTI(Nostriani Giulia [G6F], Bracaglia Damiano [G3M], Bracaglia Mattia [G2M]) | Squadra 1 TEAM NEREGGI CORATTI(Agnoli Luis Leon [G4M], Mocci Cristiano [G4M], Ciotti Diego [G6M]) |
3. Semifinali
| Incontro | Squadra A | Squadra B | Vincente (Finale) |
|---|---|---|---|
| Semifinale 1 | Squadra 13 A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE(Verbena Luciana [G5F], Esposito Salvatore [G5M], Acchiappati Girolamo [G4M]) | Squadra 35 A.S.A.C.I. - EVONACICLI(Polsinelli Lorenzo [G5M], Visca Tommaso [G3M], Tatangelo Jacopo [G2M]) | Squadra 13 A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE(Verbena Luciana [G5F], Esposito Salvatore [G5M], Acchiappati Girolamo [G4M]) |
| Semifinale 2 | Squadra 33 FREE BIKE LT - LOGISTICA AMBIENTALE(Pozzobon Gabriele [G5M], Del Gaudio Andrea [G4M], Del Gaudio Marco [G4M]) | Squadra 1 TEAM NEREGGI CORATTI(Agnoli Luis Leon [G4M], Mocci Cristiano [G4M], Ciotti Diego [G6M]) | Squadra 1 TEAM NEREGGI CORATTI(Agnoli Luis Leon [G4M], Mocci Cristiano [G4M], Ciotti Diego [G6M]) |
4. Finalissima (6ª Tappa)
| Incontro | Squadra A | Squadra B | Campione di Tappa |
|---|---|---|---|
| Finale | Squadra 13 A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE(Verbena Luciana [G5F], Esposito Salvatore [G5M], Acchiappati Girolamo [G4M]) |
Squadra 1 TEAM NEREGGI CORATTI(Agnoli Luis Leon [G4M], Mocci Cristiano [G4M], Ciotti Diego [G6M]) |
🏆 SQUADRA 13 A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE(Verbena Luciana [G5F], Esposito Salvatore [G5M], Acchiappati Girolamo [G4M]) |
🏆 Vincitrice della 6ª Tappa del Campionato Abilità a Squadre 🏆
SQUADRA 13
A.S.D. CICLO TEAM VALNOCEComponenti: Verbena Luciana [G5F], Esposito Salvatore [G5M], Acchiappati Girolamo [G4M]
5. Classifica Generale Completa delle Squadre (6ª Tappa)
| Pos | Squadra & Componenti | Società | Fase Raggiunta |
|---|---|---|---|
| 1° | SQ 13 (Verbena Luciana [G5F], Esposito Salvatore [G5M], Acchiappati Girolamo [G4M]) | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE | Campione di Tappa |
| 2° | SQ 1 (Agnoli Luis Leon [G4M], Mocci Cristiano [G4M], Ciotti Diego [G6M]) | TEAM NEREGGI CORATTI | Finalista |
| 3° | SQ 33 (Pozzobon Gabriele [G5M], Del Gaudio Andrea [G4M], Del Gaudio Marco [G4M]) | FREE BIKE LT - LOG. AMB. | Semifinalista |
| 4° | SQ 35 (Polsinelli Lorenzo [G5M], Visca Tommaso [G3M], Tatangelo Jacopo [G2M]) | A.S.A.C.I. - EVONACICLI | Semifinalista |
| 5° | SQ 4 (Ricelli Alessandro [G6M], Lupi Giammarco [G5M], Parmegiani Etienne [MPG]) | Mista (NEREGGI - ETHICA) | Quarti di Finale |
| 6° | SQ 12 (Sabatini Marco Alessio [G2M], Sabatini Giulia [G5F], Pagliari Marco [G3M]) | MTB PICO LUPI D. AURUNCI | Quarti di Finale |
| 7° | SQ 3 (Nostriani Giulia [G6F], Bracaglia Damiano [G3M], Bracaglia Mattia [G2M]) | TEAM NEREGGI CORATTI | Quarti di Finale |
| 8° | SQ 37 (Coletta Samuele [G5M], Risolo Matteo [G4M], Paris Alessia [G2F]) | CITTA' DEI PAPI CICLISMO | Quarti di Finale |
| 9° | SQ 7 (Fattorini Brando [G6M], De Rubeis Antonio [G5M], Lanziello Matteo [MPG]) | Mista (VALNOCE - AURUNCI) | Fase Preliminare |
| 10° | SQ 40 (Riná Luce [G3F], Apruzzese Mattia [G2M], Adipietro Giuseppe [G5M]) | Mista (VILLAGE-FUN-AURUNCI) | Fase Preliminare |
| 11° | SQ 39 (Adipietro Giovanni [G6M], Adipietro Massimiliano [G1M], Lanziello Lorenzo [G3M]) | AURUNCI CYCLING TEAM | Fase Preliminare |
| 12° | SQ 38 (D'andrea Federico [G2M], Leonardi Tommaso [G5M], Del Duca Ginevra [G4F]) | TEAM FUN BIKE | Fase Preliminare |
| 13° | SQ 2 (Ambrosi Daniel [G4M], Cosentino Davide [G5M], Pescosolido Nicola [G3M]) | TEAM NEREGGI CORATTI | Fase Preliminare |
| 14° | SQ 5 (Pagani Livia [G6F], Starace Alessandro [G6M], Malafronte Mattia [G1M]) | Mista (NEREGGI - MTB PICO) | Fase Preliminare |
| 15° | SQ 27 (Perciballi Piergiacomo [G1M], Iaconelli Daniele [G6M], Missori Lorenzo [G6M]) | A.S.A.C.I. - EVONACICLI | Fase Preliminare |
MTB PICO LUPI DEGLI AURUNCI
A.S.A.C.I. - EVONACICLI
AURUNCI CYCLING TEAM
CITTA' DEI PAPI CICLISMO
TEAM NEREGGI CORATTI
TEAM FUN BIKE
FREE BIKE LT - LOGISTICA AMBIENTALE
Mista (CITTÀ DEI PAPI - FUN BIKE)