Classifiche 1 partenza (ELMT, M1, M2, M3, M4)
| Pos | Atleta | Cat | Pos Cat | Società |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEL SESTO ANGELO | M2 | 1 | FAGA GIOIELLI TEAM |
| 2 | BERNARDINETTI MARCO | M2 | 2 | ASD NUOVA CICLISTI FORANO |
| 3 | BONIFAZI SIMONE | M1 | 1 | ZERO WATT CICLI MONTANINI |
| 4 | GRIGIONI GIANMARCO | ELMT | 1 | TEAM EURONIX |
| 5 | RINICELLA GIOVANNI | M2 | 3 | A.S.D. BIKE RACING GIOPPY |
| 6 | FALCO DOMENICO | M1 | 2 | TEAM EURONIX |
| 7 | DI NUCCI DANIELE | M4 | 1 | ASD ROCCASECCA BIKE |
| 8 | SANNINO GIUSEPPE | M1 | 3 | ASD TONY D'ANIELLO |
| 9 | BALESTRIERE FORTUNATO | M3 | 1 | TEAM FORTUNATO BALESTRIERE NU.SA.LU |
| 10 | D'AMMASSA FEDERICO | M4 | 2 | MB LAZIO ECOLIRI |
| 11 | GUERRA CARMINE LUCA | M3 | 2 | ASD TONY D'ANIELLO |
| 12 | CAON ALESSANDRO | ELMT | 2 | GM BIKE |
| 13 | DEL PRETE MASSIMILIANO | M3 | 3 | TEAM EURONIX |
| 14 | STRANOPANICCIA ALESSIO | M2 | 4 | DSM CYCLING TEAM |
| 15 | SCAFURI MASSIMILIANO | M4 | 3 | ASD RESILIENCE-CSI |
| 16 | MARINIELLO GIUSEPPE | M4 | 4 | FAGA GIOIELLI TEAM |
| 17 | SERANGELI LUIGI | M3 | 4 | ASD CENTER BIKE |
| 18 | PALUMBO GIOVANNI | M3 | 5 | FAGA GIOIELLI TEAM |
| 19 | OREFICE ANTONIO | M2 | 5 | TEAM DI MICCO LAB-CSI |
| 20 | PERSICHILLI ALESSIO | ELMT | 3 | FIORMONTI TEAM-OPES |
| 21 | BACCI FRANCESCO | M2 | 6 | ASD DOMESTIC CYCLING TEAM |
| 22 | PANTONI MANUEL | M2 | 7 | ASD CENTER BIKE |
| 23 | MAIELLO CARMINE | M4 | 5 | ASD RESILIENCE-CSI |
| 24 | CAVARICCI MICHELE | M3 | 6 | ASD BIKE HOUSE SQUADRA CORSE |
| 25 | ROTONDI LEANDRO | M3 | 7 | AMASENO BIKE S.PIO-CSI |
| 26 | MAGGI MARCO STAVROS | M4 | 6 | TEAM QRED - BIKE EMOTION |
| 27 | INTRIAGO ALFARO RICHARD DAVID | ELMT | 4 | ZERO WATT CICLI MONTANINI |
| 28 | DE PASCALE ANTONIO GIUSEPPE | M4 | 7 | TEAM O' METETORE A.S.D. |
| 29 | RIGGI PIERFRANCESCO | M4 | 8 | A.S.D. BIKE RACING GIOPPY |
| 30 | GIOVANNETTI ANDREA | M4 | 9 | IFI BIKE-CSI |
| 31 | PIACELLA LUIGI | M4 | 10 | ISERNIA MOUNTAIN ADVENTURES-UISP |
| 32 | CIMINI CRISTIAN | M2 | 8 | ASD CENTER BIKE |
| 33 | LUCIOLI FEDERICO | ELMT | 5 | MAXIMO BIKE LAB TEAM ASTOLFI |
| 34 | DEL PRETE GAETANO | M4 | 11 | TEAM EURONIX |
| 35 | CARTOLANO DOMENICO | M2 | 9 | MAXIMO BIKE LAB TEAM ASTOLFI |
| 36 | MORRONE PASQUALE | ELMT | 6 | GS FALCO-CSI |
| 37 | DI FONZO ANTONIO | M2 | 10 | BIKEXTREME RACING TEAM |
| 38 | GRECO STEFANOI | M2 | 11 | VOLSCI BIKE-CSI |
| 39 | ANGELINI LATINO | M2 | 12 | IL PIRATA SAMA RICAMBI OTC |
| 40 | COLETTA GIANLUCA | M4 | 12 | A.S.D. PRO RACING BIKE TEAM |
| 41 | FIACCONI GIANCARLO | M2 | 13 | A.S.D. BIKE RACING GIOPPY |
| 42 | SPANÒ ANTONIO | ELMT | 7 | LUISS SSD |
Classifiche 2 partenza (M5, M6, M7, M8, M9, M10, W)
| Pos | Atleta | Cat | Pos Cat | Società |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPUCCILLI PIETRO | M5 | 1 | FAGA GIOIELLI TEAM |
| 2 | CALICIOTTI MARCO | M5 | 2 | ASD PICAR CICLOMILLENNIO |
| 3 | CANNIZZARO LUISIANO | M5 | 3 | TEAM EURONIX |
| 4 | ANZALONE GERARDO | M5 | 4 | ASD RESILIENCE-CSI |
| 5 | PIERSANTI CLAUDIO | M6 | 1 | FIORMONTI TEAM-OPES |
| 6 | GALLO FRANCO | M6 | 2 | FAGA GIOIELLI TEAM |
| 7 | MUTO LUIGI | M5 | 5 | TEAM EURONIX |
| 8 | COSTA MASSIMO | M6 | 3 | MB LAZIO ECOLIRI |
| 9 | PINTAURO GIUSEPPE | M6 | 4 | TEAM FALCO-CSI |
| 10 | CANCANELLI ROBERTO | M6 | 5 | MB LAZIO ECOLIRI |
| 11 | PAOLI DANIELE | M5 | 6 | TEAM QRED - BIKE EMOTION |
| 12 | FIORAVANTI FABIO | M8 | 1 | TEAM QRED - BIKE EMOTION |
| 13 | GRECO FRANCESCO | M5 | 7 | FAGA GIOIELLI TEAM |
| 14 | CANCANELLI MARIO | M6 | 6 | MB LAZIO ECOLIRI |
| 15 | FARAONE STEFANO | M5 | 8 | ANZIO BIKE-OPES |
| 16 | MAROCCO CESARE | M5 | 9 | FAGA GIOIELLI TEAM |
| 17 | MONACO ALFONSO | M6 | 7 | TEAM FALCO-CSI |
| 18 | LINARI UMBERTO | M5 | 10 | MAXIMO BIKE LAB TEAM ASTOLFI |
| 19 | SORDILLO FERNANDO | M8 | 2 | ASS.LUPINBIKE-ACLI |
| 20 | RUGGIERO GIUSEPPE | M6 | 8 | TEAM CYCLING CRISCI-CSI |
| 21 | RITOTA CARLO BARTOLOMEO | M9 | 1 | GS MOLISE RICAMBI-CSI |
| 22 | COZZOLINO GIOVANNI | M6 | 9 | ASD RESILIENCE-CSI |
| 23 | RUGGIERO ALESSIO | M5 | 11 | TEAM CYCLING CRISCI-CSI |
| 24 | SCOTTOPAGLIARA ANTONIO | M7 | 1 | ASD TONY D'ANIELLO-ACLI |
| 25 | GALEAZZO GIAMPIERO | M5 | 12 | GC PENTRIA - CSI |
| 26 | IACHETTA DOMENICO | M5 | 13 | TEAM CYCLING CRISCI-CSI |
| 27 | AMBROSIO GIUSEPPE | M6 | 10 | TEAM EURONIX |
| 28 | LEGGERI GIORGIO MARIA | M7 | 2 | FAGA GIOIELLI TEAM |
| 29 | FERRUZZI EMILIO | M5 | 14 | ILLIANO CYCLING |
| 30 | GENOVESI MAURO | M7 | 3 | DISOFLEX-ACSI |
| 31 | GENOVESI LUIGI | M9 | 2 | DISOFLEX-ACSI |
| 32 | ROSATI PIERO | M5 | 15 | CIAMPINO BIKE ASD |
| 33 | ROSSI FABRIZIO | M5 | 16 | CENTER BIKE-OPES |
| 34 | GRADINI CRISTIAN | M5 | 17 | BIKEXTREME RACING TEAM |
| 35 | PITOTTI FABIO | M7 | 4 | NUOVA CICLSTI FORANO-CSI |
| 36 | POSSENTI FABIO | M5 | 18 | ASD NUOVA CICLISTI FORANO |
| 37 | PEZZOLA FRANCO | M5 | 19 | TEAM QRED - BIKE EMOTION |
| 38 | SALATI ANGELO | M7 | 5 | ART BIKE 2016-CSI |
| 39 | MORONI STEFANO | M6 | 11 | A.S.D. PICAR CICLOMILLENNIO |
| 40 | PISANI EMANUELE | M6 | 12 | BIKEXTREME RACING TEAM |
| 41 | RANERI ANTONINO | M8 | 3 | MB LAZIO ECOLIRI |
| 42 | D'AMBROSIO ALESSANDRO | M7 | 6 | FAGA GIOIELLI TEAM |
| 43 | PAROLISI ANTONIO | M7 | 7 | ROCCASECCA BIKE-CSI |
| 44 | GIUDICI LORETTA | W4 | 1 | ASD BIKE HOUSE SQUADRA CORSE |
| 45 | LANNI ANTONIO | M7 | 8 | TEAM CYCLING CRISCI-CSI |
| 46 | SCAPPATICCI GIULIO | M6 | 13 | MB LAZIO ECOLIRI |
| 47 | MAGGIOLI ROBERTO | M6 | 14 | PICAR CICLOMILLENNIO-CSAIN |
| 48 | MANCINI PIERLUIGI | M6 | 15 | A.S.D. PICAR CICLOMILLENNIO |
| 49 | PONZO AUGUSTO | M5 | 20 | IFI BIKE-CSI |
Campioni Regionali Lazio Master
| Pos | Atleta | Cat | Pos Cat | Società |
|---|---|---|---|---|
| 27 | INTRIAGO ALFARO RICHARD DAVID | ELMT | 4 | ZERO WATT CICLI MONTANINI |
| 3 | BONIFAZI SIMONE | M1 | 1 | ZERO WATT CICLI MONTANINI |
| 2 | BERNARDINETTI MARCO | M2 | 2 | ASD NUOVA CICLISTI FORANO |
| 17 | SERANGELI LUIGI | M3 | 4 | ASD CENTER BIKE |
| 10 | D'AMMASSA FEDERICO | M4 | 2 | MB LAZIO ECOLIRI |
| 2 | CALICIOTTI MARCO | M5 | 2 | ASD PICAR CICLOMILLENNIO |
| 8 | COSTA MASSIMO | M6 | 3 | MB LAZIO ECOLIRI |
| 12 | FIORAVANTI FABIO | M8 | 1 | TEAM QRED - BIKE EMOTION |
| 44 | GIUDICI LORETTA | W4 | 1 | ASD BIKE HOUSE SQUADRA CORSE |