1° Gran Premio CICLISMO OGGI E DOMANI


Le date dell'evento
Regolamento
Art. 1: Il gruppo CICLISMO OGGI E DOMANI istituisce per l’anno 2025 il Gran Premio CICLISMO OGGI E DOMANI con il patrocinio del Corriere dello Sport Stadio e la collaborazione del Comitato Regionale Lazio FCI.
Art. 2: La challenge sarà riservata a tutti i tesserati FCI nelle categorie Allievi ed Esordienti 1°/2° M/F per un totale di 4 classifiche individuali (2 Maschili e 2 Femminili).
Art.3: Per determinare la classifica del GP CICLISMO OGGI E DOMANI, verrà assegnato un punteggio ai primi 10 classificati degli ordini di arrivo nelle Giornate azzurre del calendario in programma. Per la categoria Esordienti (Primo e Secondo anno), la classifica sarà unificata. Il punteggio sarà il seguente:

Per le categorie femminili, nelle gare promiscue, verrà estrapolata la classifica delle atlete arrivate in tempo massimo.
Art. 4: Nel caso di ex‑aequo, si prenderà in considerazione il maggiore numero di prove a cui i singoli atleti hanno partecipato ed in caso di ulteriore parità, prevarrà il più giovane di età.
Art. 5: La classifica finale assegnerà premi ai primi 3 delle 2 graduatorie Maschili e Femminili. Inoltre verranno premiati con “premio straordinario alle giovani promesse” i soli primi classificati nelle rispettive categorie esordienti di 1° anno uomini e donne (individuati nella classifica unica finale categoria esordienti 1 e 2 anno M/F).
Art. 6: Il Direttivo si riserva la facoltà di inserire nel calendario eventuali gare Esordienti o Allievi organizzate a Gran Premio in corso oppure a seguito di annullamento di gare già in programma. Di tale inserimento verrà data pubblicità nel programma gara FCI.
Art. 7: nel caso e solamente laddove, si verificassero per la categoria esordienti due partenze diverse (esempio: Campionato Italiano) verrà applicato il punteggio ad entrambe la gare.
Art. 8: A conclusione di ogni singola prova inserita nel gran premio, verrà consegnato ai soli vincitori del giorno nelle singole categorie esordienti ed allievi M/F, un premio riferito alla singola prova conclusa.
Art. 9: Nel caso di eventi particolari, riguardanti esclusivamente la classifica, non contemplati nel presente regolamento, le decisioni finali ed inoppugnabili saranno definite dal Direttivo del Gruppo Ciclisti ieri oggi domani.
Art. 10: Bonus Fedeltà — i partecipanti alle prove del Gran Premio, classificati nei primi dieci, riceveranno un punteggio finale aggiuntivo di 2 punti per ogni prova a cui si è partecipato.
NOTA: AI PRIMI 3 DELLE CLASSIFICHE DI CATEGORIA DEL G.P. CICLISTI IERI OGGI DOMANI, ed ai due primi esordienti M/F di 1° anno, VERRANNO RICONOSCIUTI RICCHI PREMI individuali CHE SARANNO CONSEGNATI AGLI ATLETI NELLA GIORNATA DI PREMIAZIONE.
Classifiche Generali
(ultimo aggiornamento classifiche: 17 Maggio 2025)
Classifica Allievi
La seguente classifica riporta la graduatoria generale della categoria Allievi, aggiornata in base ai risultati conseguiti nelle varie prove ufficiali.
Pos. | Atleta | Team | Cat. | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Arena Nicolo’ | Team Belvedere | AL | 29 |
2 | Colaprico Fabio Giuseppe | 1 dente in + | AL | 24 |
3 | Canino Giuseppe | VelosportSorani Mary J Sweet Angel | AL | 23 |
4 | Dell’Olio Francesco | Pirata Cosmetall VANGI Sama Ricambi | AL | 19 |
5 | Paris Brian | Work Service Coratti | AL | 17 |
6 | Montanaro Nicolo’ | Fusion Bike | AL | 16 |
7 | Lippolis Antonio | 1 dente in + | AL | 14 |
8 | Tatoli Giuseppe | Fusion Bike | AL | 13 |
9 | Di Rosa Christian | Effetto Ciclismo - Noi Sport | AL | 13 |
10 | Alessiani Andrea Gabriele | Petrucci ZERO24 Cycling Team | AL | 12 |
11 | Bramini Goretti Giorgio | Gubbio Ciclismo Mocaiana | AL | 12 |
12 | Haisu Ionut Riccardo | Work Service Coratti | AL | 12 |
13 | Cingolani Filippo | Petrucci ZERO24 Cycling Team | AL | 11 |
14 | Schirinzi Fabio | 1 dente in + | AL | 11 |
15 | Ferrusi Jacopo Pio | Team Belvedere | AL | 11 |
16 | Fiacco Andrea | Work Service Coratti | AL | 11 |
17 | Mainetti Eros | Pirata Cosmetall VANGI Sama Ricambi | AL | 10 |
18 | Antonelli Filippo | Work Service Coratti | AL | 10 |
19 | Ferronato Pietro | Team Petrucci | AL | 9 |
20 | D'Alessio Daniele | VelosportSorani Mary J Sweet Angel | AL | 9 |
21 | Cingolani Tommaso | Petrucci ZERO24 Cycling Team | AL | 8 |
22 | Micanti Leonardo | Foligno Cycling Team | AL | 8 |
23 | Gliottone Giovanni | Team Cesaro Franco Ballerini | AL | 8 |
24 | Sdruccioli Davide | Recanati Marinelli Cantarini | AL | 7 |
25 | Ceccarello Lorenzo | Ciclistica Monselice | AL | 7 |
26 | Lacatena Riccardo | 1 dente in + | AL | 6 |
27 | Longo Riccardo | US Biassono | AL | 6 |
28 | D'Ettore Bryan | 1 dente in + | AL | 6 |
29 | Moretti Samuele | Foligno Cycling Team | AL | 6 |
30 | Cecconi Pietro | Effetto Ciclismo - Noi Sport | AL | 6 |
31 | Di Giacomo Gioele | Recanati Marinelli Cantarini | AL | 5 |
32 | Altamura Luigi | Fusion Bike | AL | 4 |
33 | Pascarella Jacopo | Team Cesaro Franco Ballerini | AL | 4 |
34 | Nembrini Mirko | SC Cene | AL | 3 |
35 | Gallo Giuseppe | Gubbio Ciclismo Mocaiana | AL | 3 |
36 | Verde Christian | Team Cesaro Franco Ballerini | AL | 3 |
Classifica Esordienti
La seguente classifica riporta la graduatoria generale della categoria Esordienti, aggiornata in base ai risultati conseguiti nelle varie prove ufficiali.
Pos. | Atleta | Team | Cat. | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Coletta Francesco | Mario De Cecco - Logistica Ambientale | ES | 49 |
2 | D’Andrea Riccardo | Mario De Cecco - Logistica Ambientale | ES | 45 |
3 | Leo Gabriele | Cambike | ES | 31 |
4 | Pollutri Leonardo | Moreno Di Biase | ES | 29 |
5 | Vito Vincenzo | Team Cesaro Franco Ballerini | ES | 24 |
6 | Sellati Davide | Piesse Cycling Team | ES | 23 |
7 | Festuccia Mattia | Work Service Coratti | ES | 22 |
8 | Mazzocchetti Riccardo | Moreno Di Biase | ES | 21 |
9 | Carrer Oscar | Fusion Bike | ES | 17 |
10 | Ferro Luca | UC Bustese Olonia | ES | 12 |
11 | Piccolo Matteo | Cambike | ES | 11 |
12 | Gashi Arbi | UC Bustese Olonia | ES | 11 |
13 | Scacchi Andrea | Pirata Cosmetall VANGI Sama Ricambi | ES | 11 |
14 | Cammarata Marco | UC Bustese Olonia | ES | 10 |
15 | Di Molfetta Filippo | Ludobike Racing Team | ES | 10 |
16 | Capurso Flavio | Ludobike Racing Team | ES | 9 |
17 | Magrini Lorenzo | Pirata Cosmetall VANGI Sama Ricambi | ES | 9 |
18 | Salimbeni Giuliano | Pirata Cosmetall VANGI Sama Ricambi | ES | 9 |
19 | Di Paolo Pasquale | VelosportSorani Mary J Sweet Angel | ES | 8 |
20 | Barilone Alessio | VelosportSorani Mary J Sweet Angel | ES | 7 |
21 | Cesaro Alessandro | Team Cesaro Franco Ballerini | ES | 7 |
22 | Funedda Mauro | Mario De Cecco - Logistica Ambientale | ES | 7 |
23 | Auricchio Daniel Aleandro | VelosportSorani Mary J Sweet Angel | ES | 6 |
24 | Della Polla Diego | UC Coltano | ES | 6 |
25 | Losacco Daniele | Kalos | ES | 6 |
26 | Venanzoni Nicolò | Piesse Cycling Team | ES | 6 |
27 | Battistelli Filippo | Gubbio Ciclismo Mocaiana | ES | 5 |
28 | Campana Pasquale | Loco Bikers | ES | 5 |
29 | Petrosino Luca | Polisportiva Flessofab | ES | 5 |
30 | Posata Andrea | Mario De Cecco - Logistica Ambientale | ES | 5 |
31 | Passeri Nicolo’ | Gubbio Ciclismo Mocaiana | ES | 4 |
32 | Muraglia Mattia | Team MM Bike resto al sud | ES | 4 |
33 | Trabucco Nicolò | Moreno Di Biase | ES | 4 |
34 | Rizzuti Tommaso Luigi | Cambike | ES | 3 |
35 | Caldarola Mattia | Fusion Bike | ES | 3 |
36 | Maffei Libero Mario | UC Coltano | ES | 3 |
37 | Masciulli Filippo | Moreno Di Biase | ES | 3 |
Classifica Donne Allieve
La seguente classifica presenta la graduatoria generale della categoria Donne Allieve, aggiornata in base ai risultati conseguiti nelle varie prove ufficiali.
Pos. | Atleta | Team | Cat. | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Cozzolino Beatrice | Angri Cycling Team | DA | 39 |
2 | Fracchiolla Noemi | Fusion Bike | DA | 36 |
3 | Bertesteanu Maria Roberta | Mario De Cecco - Logistica Ambientale | DA | 28 |
4 | Ratini Elena | Work Service Coratti | DA | 25 |
5 | Del Grosso Serena | Effetto Ciclismo - Noi Sport | DA | 24 |
6 | Pugliese Megan | Avis Bike Ruvo | DA | 23 |
7 | Di Ruscio Lucia | VelosportSorani Mary J Sweet Angel | DA | 22 |
8 | Ferrusi Noemi | Vangi Ladies Cycling Team | DA | 22 |
9 | Raposo Mia | Polisportiva Flessofab | DA | 14 |
10 | Balestra Melissa | Avis Bike Ruvo | DA | 10 |
11 | Lacava Martina | GSC Grottaglie | DA | 9 |
Classifica Donne Esordienti
La seguente classifica presenta la graduatoria generale della categoria Donne Esordienti, aggiornata in base ai risultati conseguiti nelle varie prove ufficiali.
Pos. | Atleta | Team | Categoria | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Navarra Clelia | Cambike | DE | 48 |
2 | Faccenda Elisa | Tirreno Bike Cicli Fatato | DE | 32 |
3 | Giuliese Martina | Fusion Bike | DE | 19 |
4 | Massai Chiara | Tirreno Bike Cicli Fatato | DE | 11 |
5 | Del Duca Giulia | Team Fun Bike | DE | 10 |
6 | Ventola Rebecca | Fusion Bike | DE | 9 |
7 | Carlino Maria Vittoria | Team Fun Bike | DE | 9 |
8 | Carlino Letizia | Team Fun Bike | DE | 8 |